Patenteak eta aldaerak
NEIKERen jarduera zientifikoa osatzeko, hainbat soluzio berritzaile eta teknologikoren patenteen eta aldaeren erregistroa egiten da.
Jabetza intelektualeko sistema horien bitartez, eskatzen dituzten nekazaritza-abeltzaintza eta basogintzaren sektoreko eragile guztien esku jartzen dira.
NEIKERen patenteak edo NEIKEReko ikertzaileen partaidetza dutenak:
Deskribapena | Titulartasuna | Esteka |
MAEDI INMUNODIAGNOSTIC |
IGNOGENETICS NEIKEReko ikertzaile Ramon Juste Jordan doktoreak parte hartzen du |
PCT/EP1999/002810 |
GLUKONATO DESHIDROGENASA ENTZIMAREN PROZESU, PURIFIKAZIO ETA EGONKORTZEA | BIOLAN MICROBIOSENSORES, SL. NEIKEReko ikertzaile Sonia Castañon de la Torre doktoreak parte hartzen du | CL2013001596A1 |
LANDAREEN GAIXOTASUNAK HAUTEMATEKO SISTEMA ETA METODOA |
BASF NEIKEReko ikertzaile Amaia Ortiz eta Ana Diez Navajas doktoreek pare hartzen dute |
US2013/0260407A |
Nucleic acids for transforming fish cells and methods for their use. New nucleic acid molecule from rainbow trout interferon regulatory factor-1 (IRF1A) promoter, useful in treating or preventing fish from viruses, e.g. infectious hematopoietic necrosis virus, infectious pancreatic necrosis virus | Oregon State University Participa las investigadoras de NEIKER Dra. Marta Alonso | US2004181820-A1/ AU2002254126-A8 |
METHOD FOR THE DETECTION OF BOTRYTIS CINEREA BASED ON LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION, DETECTION REAGENT AND SET OF PRIMERS | GAIKER y NEIKER | EP 18382963.9, P184787EP (FN00579250). |
Quantifying plant infestation by estimating the number of insects on leaves, by convolutional neural networks that provide density maps. Automatic insect counting through deep learning-based multiclass density maps estimation | BASF | EP 19200657.5 (191150EP01) |
Immunostimulant for use againts pathogens | Ramón Juste, Iker Agirregomoskorta y Joseba Garrido | WO-2020/115151 A1 |
In vitro method for diagnosign subjects infected with micobacterium species | Marta Alonso y Ramón Juste |
WO-2021/209339 A1 |
METHOD FOR CLASSIFYING AND/OR SELECTING CATTLE ACCORDING TO THEIR SUSCEPTIBILITY, TOLERANCE AND/OR RESISTANCE TO MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS INFECTION | Marta Alonso, Gerard Badia, Patricia Vázquez, Ramón Juste y Joseba Garrido | EP23382757.5 |
Landare barietateak
Deskribapena | Titulartasuna | Esteka |
Patata barietateak | ||
GORBEA patata | NEIKER SA | Ikusi |
LEIRE patata | NEIKER SA | Ikusi |
MIREN patata | NEIKER SA | Ikusi |
ENTZIA patata | NEIKER SA | Ikusi |
BELTZA patata | NEIKER SA | Ikusi |
Piper barietateak | ||
LEUNA piperra | NEIKER SA | Ikusi |
IBARRORIA piperra | NEIKER SA | Ikusi |
LUZEA piperra | NEIKER SA | Ikusi |
NANOPER piperra | NEIKER SA | Ikusi |
MADDIPER piperra | NEIKER SA | Ikusi |
IZARTXO piperra | NEIKER SA | Ikusi |
Babarrun barietateak | ||
MALEN leka aihenmotza | NEIKER SA | Ikusi |
PINTARKA | NEIKER SA | Ikusi |
Softwarea
Deskribapena | Titulartasuna | Deskribapena |
Nodriza 2.1 softwarea. | NEIKER SA | Simulazio programa haragitarako behien abeltzaintza sistemetan: ugalketaren eta nutrizioaren arteko interakzioak. |
Naia 1 softwarea. | NEIKER SA |
Nekazaritza-abeltzaintza sistemen jasangarritasuna diagnostikatzeko tresnak: adierazle sozialak eta ingurumenekoak sartzea kudeaketa tekniko-ekonomikoko programetan. Esne eta haragitarako behi eta ardi ustiategien jasangarritasuna ebaluatzen du, baita zaldi ustiategiena ere.
|
I-Watch Broiler | NEIKER/ INMACULADA ESTEVEZ DOKTOREA | Gizentzeko oilaskoen ongizateari buruzko datuak jaso eta kudeatzeko APP-a, transeptuen teknologia erabiliz. |
Naia II softwarea | NEIKER SA/INTIASA | Hausnarkari txikien ustiategien jasangarritasuna ebaluatzeko tresna (ardiak eta ahuntzak). Jasangarritasun ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa ebaluatzen du. |
BehiCarbon: nekazaritza- eta abeltzaintza-jasangarritasuna diagnostikatzeko tresna | NEIKER, S.A. | Nekazaritza- eta abeltzaintza-jasangarritasuna diagnostikatzeko softwarea |
ArdiCarbon: nekazaritza- eta abeltzaintza-jasangarritasuna diagnostikatzeko tresna ardi-ustiategietan | NEIKER, S.A. | Ardi-ustiategietako iraunkortasuna diagnostikatzeko softwarea |
Babestutako beste aktibo batzuk
Deskribapena | Titulartasuna | Deskribapena |
Gizendegiko arkumeen protokolo ziurtatua | NEIKER SA | Gizendegiko arkumeen ongizatea ebaluatzeko protokoloa ustiategi eta hiltegietan. |
Haragitarako oilaskoen protokolo ziurtatua | NEIKER SA | Haragitarako oilaskoen ongizatea ebaluatzeko protokoloa ustiategi eta hiltegietan. |
Indioilarren protokolo ziurtatua | NEIKER, SA / MILANGO UNIB. | Indioilarren ongizatea ebaluatzeko protokoloa ustiategi eta hiltegietan. |
Artzaintzako agrosistemen-ekosistemen osasun txartelak (euskaraz eta gaztelaniaz eskuragarriak) |
NEIKER, SA | Eskuliburu batzuk dira, nekazaritzako eta abeltzaintzako hainbat ekosistemaren osasun egoeraren ebaluazioa nola egin azaltzen digutenak, modu erraz eta praktikoan. |
Nekazaritzako ekosistemen osasun txartelak (euskaraz eta gaztelaniaz eskuragarriak) |
NEIKER, SA | Eskuliburu praktikoak, nekazaritzako hainbat ekosistema edo “agroekosistemaren” osasun egoeraren diagnostikoa nola egin azaltzen digutenak, modu erraz eta praktikoan. |