La actividad científica de NEIKER se complementa con el registro de patentes y variedades de diversas soluciones innovadoras y tecnológicas.
A través de estos sistemas de propiedad intelectual, son puestos a disposición de todos aquellos agentes del sector agroganadero y forestal que las soliciten.
1.- Patentes de NEIKER o en las que participan investigadores de NEIKER:
Descripción | Titularidad | Link |
MAEDI INMUNODIAGNOSTIC | IGNOGENETICS
Participa el investigador de NEIKER Dr. Ramón Juste Jordán |
PCT/EP1999/002810 |
PROCESO PURIFICACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA ENCIMA GLUCONATO DESHIDROGENASA | BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. Participa la investigadora de NEIKER Dra. Sonia Castañón de la Torre | CL2013001596A1 |
SISTEMA Y MÉTODO PARA DETECTAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS | BASF
Participa las investigadoras de NEIKER Dra. Amaia Ortiz y Dra. Amaia Diaz de Navajas |
US2013/0260407A |
2.- Variedades Vegetales
Descripción | Titularidad | Link |
Variedades de Patata | ||
Patata GORBEA | NEIKER, S.A. | Ver |
Patata LEIRE | NEIKER, S.A. | Ver |
Patata MIREN | NEIKER, S.A. | Ver |
Patata ENTZIA | NEIKER, S.A. | Ver |
Variedades de Pimiento | ||
Pimiento LEUNA | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento IBARRORIA | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento LUZEA | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento NANOPER | NEIKER, S.A. | Ver |
Variedades de Judía | ||
Judia de Mata Baja MALEN | NEIKER, S.A. | Ver |
3.- Software
Descripción | Titularidad | Descripción |
Software Nodriza 2.1 | NEIKER, S.A. | Programa de simulación en sistemas ganaderos de vacuno de carne: interacciones entre reproducción y nutrición. |
Software Naia 1 | NEIKER, S.A. | Herramienta para el diagnóstico de la sostenibilidad de sistemas agroganaderos. Incorporación de indicadores de carácter social y ambiental a programas de gestión-técnico-económica. Evalúa la sostenibilidad en explotaciones de vacuno y ovino de aptitud lechera y carne, y para explotaciones de equino.
|
I-Watch Broiler | NEIKER/DRA. INMACULADA ESTÉVEZ | APP para la recogida y gestión de datos bienestar en pollo de engorde utilizando la tecnología de transeptos. |
Software Naia II | NEIKER, S.A./INTIASA | Herramienta para la evaluación de la sostenibilidad en explotaciones de pequeños rumiantes (ovino y caprino). Evalúa la sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales. |
4.- Otros activos protegidos
Descripción | Titularidad | Descripción |
Protocolo certificado corderos en cebadero | NEIKER, S.A. | Protocolo para evaluar el bienestar de los corderos en cebadero en granjas y mataderos. |
Protocolo certificado pollos de carne | NEIKER, S.A. | Protocolo para evaluar el bienestar de los pollos de carne en granjas y mataderos. |
Protocolo certificado de pavos | NEIKER, S.A./ UNIV. MILÁN | Protocolo para evaluar el bienestar de los pavos en granjas y mataderos. |
Tarjetas de salud de los agrosistemas-ecosistemas pastorales
(Disponibles en euskera y castellano) |
NEIKER, S.A. | Manuales que nos explican de manera sencilla y práctica cómo podemos realizar una evaluación del estado de salud de diferentes ecosistemas agrícolas y ganaderos. |
Tarjetas de salud de los ecosistemas agrícolas
(Disponibles en euskera y castellano) |
NEIKER, S.A. | Manuales prácticos que nos explican de manera sencilla como podemos diagnosticar el estado de salud de diferentes ecosistemas agrícolas o “agroecosistemas” |