La actividad científica de NEIKER se complementa con el registro de patentes y variedades de diversas soluciones innovadoras y tecnológicas.
A través de estos sistemas de propiedad intelectual, son puestos a disposición de todos aquellos agentes del sector agroganadero y forestal que las soliciten.
Patentes de NEIKER o en las que participan investigadores de NEIKER:
Descripción | Titularidad | Link |
MAEDI INMUNODIAGNOSTICO |
IGNOGENETICS Participa el investigador de NEIKER Dr. Ramón Juste Jordán |
PCT/EP1999/002810 |
PROCESO PURIFICACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA ENCIMA GLUCONATO DESHIDROGENASA | BIOLAN MICROBIOSENSORES, S.L. Participa la investigadora de NEIKER Dra. Sonia Castañón de la Torre | CL2013001596A1 |
SISTEMA Y MÉTODO PARA DETECTAR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS |
BASF Participan las investigadoras de NEIKER Dra. Amaia Ortiz y Dra. Ana Diez Navajas |
US2013/0260407A |
Ácidos nucleicos para transformar células de peces y métodos para su uso. Nueva molécula de ácido nucleico del promotor del factor regulador del interferón-1 (IRF1A) de la trucha arco iris, útil para tratar o prevenir a los peces de los virus, por ejemplo, el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa, el virus de la necrosis pancreática infecciosa | Oregon State University Participa las investigadoras de NEIKER Dra. Marta Alonso | US2004181820-A1/ AU2002254126-A8 |
MÉTODO DE DETECCIÓN DE BOTRYTIS CINEREA BASADO EN LA AMPLIFICACIÓN ISOTÉRMICA MEDIADA POR BUCLE, REACTIVO DE DETECCIÓN Y CONJUNTO DE CEBADORES | GAIKER y NEIKER | EP 18382963.9, P184787EP (FN00579250). |
Cuantificación de la infestación de plantas mediante la estimación del número de insectos en las hojas, mediante redes neuronales convolucionales que proporcionan mapas de densidad. Recuento automático de insectos mediante la estimación de mapas de densidad multiclase basados en el aprendizaje profundo. | BASF | EP 19200657.5 (191150EP01) |
Immunostimulant for use againts pathogens | Ramón Juste, Iker Agirregomoskorta y Joseba Garrido | WO-2020/115151 A1 |
In vitro method for diagnosign subjects infected with micobacterium species | Marta Alonso y Ramón Juste |
WO-2021/209339 A1 |
METHOD FOR CLASSIFYING AND/OR SELECTING CATTLE ACCORDING TO THEIR SUSCEPTIBILITY, TOLERANCE AND/OR RESISTANCE TO MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS INFECTION | Marta Alonso, Gerard Badia, Patricia Vázquez, Ramón Juste y Joseba Garrido | EP23382757.5 |
Variedades Vegetales
Descripción | Titularidad | Link |
Variedades de Patata | ||
Patata GORBEA | NEIKER, S.A. | Ver |
Patata LEIRE | NEIKER, S.A. | Ver |
Patata MIREN | NEIKER, S.A. | Ver |
Patata ENTZIA | NEIKER, S.A. | Ver |
Patata Beltza | NEIKER, S.A. | Ver |
Variedades de Pimiento | ||
Pimiento LEUNA | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento IBARRORIA | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento LUZEA | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento NANOPER | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento MADDIPER | NEIKER, S.A. | Ver |
Pimiento IZARTXO | NEIKER, S.A. | Ver |
Variedades de Judía | ||
Judia de Mata Baja MALEN | NEIKER, S.A. | Ver |
judía de enrame PINTARKA | NEIKER, S.A. | Ver |
Software
Descripción | Titularidad | Descripción |
Software Nodriza 2.1 | NEIKER, S.A. | Programa de simulación en sistemas ganaderos de vacuno de carne: interacciones entre reproducción y nutrición. |
Software Naia 1 | NEIKER, S.A. |
Herramienta para el diagnóstico de la sostenibilidad de sistemas agroganaderos. Incorporación de indicadores de carácter social y ambiental a programas de gestión-técnico-económica. Evalúa la sostenibilidad en explotaciones de vacuno y ovino de aptitud lechera y carne, y para explotaciones de equino.
|
I-Watch Broiler | NEIKER/DRA. INMACULADA ESTÉVEZ | APP para la recogida y gestión de datos bienestar en pollo de engorde utilizando la tecnología de transeptos. |
Software Naia II | NEIKER, S.A./INTIASA | Herramienta para la evaluación de la sostenibilidad en explotaciones de pequeños rumiantes (ovino y caprino). Evalúa la sostenibilidad en términos económicos, sociales y ambientales. |
BehiCarbon herramienta de diagnóstico de la sostenibilidad agroganadera | NEIKER, S.A. | Software de diagnóstico de la sostenibilidad agroganadera |
ArdiCarbon herramienta de diagnostico de la sostenibilidad agroganadera en explotaciones de ovino | NEIKER, S.A. | Software de diagnóstico de la sostenibilidad en explotaciones de ovino |
Otros activos protegidos
Descripción | Titularidad | Descripción |
Protocolo certificado corderos en cebadero | NEIKER, S.A. | Protocolo para evaluar el bienestar de los corderos en cebadero en granjas y mataderos. |
Protocolo certificado pollos de carne | NEIKER, S.A. | Protocolo para evaluar el bienestar de los pollos de carne en granjas y mataderos. |
Protocolo certificado de pavos | NEIKER, S.A./ UNIV. MILÁN | Protocolo para evaluar el bienestar de los pavos en granjas y mataderos. |
Tarjetas de salud de los agrosistemas-ecosistemas pastorales (Disponibles en euskera y castellano) |
NEIKER, S.A. | Manuales que nos explican de manera sencilla y práctica cómo podemos realizar una evaluación del estado de salud de diferentes ecosistemas agrícolas y ganaderos. |
Tarjetas de salud de los ecosistemas agrícolas (Disponibles en euskera y castellano) |
NEIKER, S.A. | Manuales prácticos que nos explican de manera sencilla como podemos diagnosticar el estado de salud de diferentes ecosistemas agrícolas o “agroecosistemas” |