| Código | Nombre común | Localidad | Provincia |
|---|---|---|---|
| BGE011255 | Cebada N1 | Vitoria | Araba |
| BGE011254 | Cebada N2 | Vitoria | Araba |
| BGE007468 | Vitoria 1 | Vitoria | Araba |
| BGE007467 | Cebada marzal | Vitoria | Araba |
| BGE007437 | Cebada de otoño | Vitoria | Araba |
| BGE007436 | Cebada de montaña | Vitoria | Araba |
| BGE007435 | Cebada de hojera | Vitoria | Araba |
| BGE007434 | Cebada cabeza cuadrada | Vitoria | Araba |
| BGE009181 | Ribera Baja | Ribabellosa | Araba |
| BGE009180 | Ruabellin | Ribabellosa | Araba |
| BGE009179 | Laguardia 1 | Laguardia | Araba |
| BGE009178 | Laguardia 2 | Laguardia | Araba |
| BGE009177 | Oion 1 | Oion | Araba |
| BGE009176 | Oion 2 | Oion | Araba |
cebada
CEREALES
En el Banco de germoplasma de NEIKER se mantiene las únicas variedades locales de cebada originarias del País Vasco, las cuales han sido multiplicadas y caracterizadas en los últimos años.

